Fabricant Pièce aérospatiale Forgeage du titane
Tailles disponibles en titane et alliage de titane Disque forgé en titane jusqu'à 2800 kg par pièce Le bloc forgé en tit
Informations de base
Modèle NON. | 00125 |
Taper | Forgeage du titane |
Application | Industriel, Aéronautique |
Technique | Laminé à chaud |
Grade | GR1 |
Forme | Rond |
Surface | mariné |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 8108901090 |
Capacité de production | 4500 tonnes/an |
Description du produit
Tailles disponibles en titane et alliage de titaneDisque forgé en titane jusqu'à 2800 kg par pièceLe bloc forgé en titane est constitué de carrés ou de rectangles jusqu'à 1200 mm de largeur.
Applications en titane et alliages de titane
électrolyse de l'eau de mer | placage horizontal | placage d'impulsion | protection cathodique | production de soude caustique |
industrie du chlorate | synthèse organique | production d'hypochlorite de sodium | extraction électrolytique de métaux nobles | extraction électrolytique de métaux |
produire du chlore par électrolyse | métallisation | production de feuilles | galvanoplastie à grande vitesse | anode auxiliaire |
protection cathodique | synthèse organique | électrolyse de l'eau acide | traitement de surface métallique | électrodialyse |
Description du produit
Norme américaine | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR12 |
standard russe | BT1-00, BT1-0, BT1-2, BT6, BT5-1, 2B, 3B, PT7M |
Norme chinoise | TA0,TA2,TA3,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | mois | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Équilibre |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Équilibre |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Équilibre |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Équilibre |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Équilibre |
Résistance à la traction
Grade | Résistance à la traction (Min) | Limite d'élasticité (Min) | Élongation(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | dix |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Spécification de produit
Bar | Plaque | Feuille | Tuyau | Lingot | Fil | |
Diamètre | 4-200mm | 2-268mm | 300/380/460mm | 0.1-8mm | ||
Épaisseur | 4mm-60mm | 0.01mm-4mm | ||||
Largeur | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Longueur | 1000-4000mm | 1000-6000mm | 1000-6000mm | 1000-8000mm | 1400mm, 1800mm | |
Diamètre extérieur | 10- 273mm | |||||
Épaisseur du mur | 0.5-16mm | |||||
Matériel | Titane pur et alliage de titane |
Pourquoi nous choisir?
- Engagé dans le commerce d'importation et d'exportation depuis vingt ans
- Les produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions au pays et à l'étranger
- Entreprise avec un grand crédit et plusieurs ensembles de machines et d'équipements
- Prix compétitif, système de contrôle de qualité strict et livraison à temps
- Nous avons notre propre usine pour faciliter notre approvisionnement
Produit principal
1. Fournitures ménagères en titane, fournitures de camping / de plein air en titane, équipement de sport en titane, artisanat en titane 2. Produits de traitement du titane, du zirconium, du nickel et des métaux composites 3. Ensemble de support d'équipement, récipient sous pression, échangeur de chaleur
Équipement de machines
À propos de nous Shenyang Bona Titanium Technology est le producteur de l'industrie. Tous les types d'équipements de production sont complets. Les matériaux en titane comprennent une tige, une barre, une plaque, une feuille, un tube d'échangeur de chaleur, un tuyau, des raccords de tuyauterie, des fixations, de l'inconel, du fil et un écran en soie, destinés aux clients de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique, de la fabrication de précision, de l'arme, de la marine, de la construction navale, du pétrole et du gaz, des centrales électriques et des bâtiments. Nous disposons d'un stock important de barres, plaques, morceaux et matériaux plats laminés ou forgés en titane. Nous avons notre propre usine afin de fournir à nos clients la meilleure qualité et le meilleur prix et de pouvoir livrer chaque commande rapidement. Nous n'avons pas de politique de commande minimum.
Envoyez-nous