Barre creuse en titane et alliage de titane
Barre creuse sans soudure en titane pur-tuyau-tube-produit-max508mm OD Description du produit: Tubes ronds sans soudure
Informations de base
Modèle NON. | 2-508mm |
Personnalisé | Oui |
Action | Oui |
Transparent | Oui |
Tubes d'échangeur de chaleur | Oui |
Épaisseur | 0.3-40mm |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2-508mm |
Marque déposée | alliage supérieur |
Origine | Chine |
Code SH | 8108904090 |
Capacité de production | 5000t |
Description du produit
Barre creuse sans soudure en titane pur-tuyau-tube-produit-max508mm OD
Taille: | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm |
Norme de fabrication : | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou selon les exigences des clients |
tuyaux en titane | GR1, GR2, GR3, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Méthodes de processus : | laminage à froid |
Condition de livraison en surface | solution recuit et décapé ou poli |
Description du produit:Production et fourniture de tubes ronds sans soudure en alliage de titane de qualité supérieure
Composition chimique:
Notes | N | C | H | Fe | O | IA | V | Pd | MO | Dans |
1ère année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
2e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
3ème année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
7e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
9ème année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
11e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
12e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
16e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
17e année | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propriétés mécaniques:
Matériel | Résistance à la traction(MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Élongation(%) |
Gr 1 (CP1 Titane, Faible Oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titane, standard Oxygène) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3 Titane, Oxygène Standard) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titane, 0,12-0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Gr 9 (Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11(Ti-Pd0.12-0.25%, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12(Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16(Ti+Pd0.04-0.08%, oxygène standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Longueur : Max15 mètres
Emballage : dans des caisses en bois navigables ou dans une caisse en bois
MOQ: 100KGS chaque taille
Date de livraison : Min. 10 jours
Certificats : système de qualité ISO9001 : 2000 et certificat de test en usine fournis
Bienvenue à nous contacter pour enquête
Envoyez-nous