Informations de base
Modèle NON. | 6ème année |
Taper | Barres de titane |
Application | Industriel, Médical |
Technique | Laminé à chaud |
Grade | GR12 |
Forme | Rond |
Avantage | Institut du Nord-Ouest pour la source de métaux non ferreux |
Surface | Tourné / comme après forgeage |
Densité | 4,51 g/cm3 |
Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage, fo |
Forfait transport | Emballage standard |
spécification | Comme exigence |
Marque déposée | Shōfu |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 8108202910 |
Capacité de production | 50000tonnes/mois |
Description du produit
astm b348 tige de titane industriel grade 2 barre de titane grade 6
Nom du produit | Barre titanique polie par tige titanique de la catégorie 5 Ti6al4v de grande pureté |
Matériel | Titane |
Standard | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12 |
Surface | Tourné / comme après forgeage |
Avantage | Institut du Nord-Ouest pour la source de métaux non ferreux |
Densité | 4,51 g/cm3 |
Mot-clé | titane, alliage de titane, titane TC4 GR5, ignots de titane |
Numéro de modèle | ASTM B348,ASTM F136,ASTM F67,AMS4928 |
Application | Industrie, médical |
Taper | Barre ronde en titane, ignots |
Photos détaillées
Certificats
Grade | Composition chimique (<%) |
De | Al | V | Fe | C | N | H | O | Autre maximum |
Gr1 | Blanche | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
Gr2 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
gr3 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
Gr4 | Blanche | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
Gr5 | Blanche | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
gr7 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
gr9 | Blanche | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
Gr12 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
Grade | Composition chimique (<%) |
De | Al | V | Fe | C | N | H | O | Autre maximum |
Gr1 | Blanche | --- | --- | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,4 |
Gr2 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
gr3 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | 0,4 |
Gr4 | Blanche | --- | --- | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 0,4 |
Gr5 | Blanche | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
gr7 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
gr9 | Blanche | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,15 | 0,4 |
Gr12 | Blanche | --- | --- | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,25 | 0,4 |
Emballage et expéditionProfil de l'entreprise
C'est également un membre important du Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research (NIN), qui est la première organisation engagée dans la recherche sur le titane et les alliages de titane en Chine. Le capital social est de 10 millions de yuans.
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous avons notre usine et notre ligne de production, et nous sommes une société du groupe qui a plus de 13 ans d'histoire.
Q : Puis-je obtenir des échantillons ?
A: oui, veuillez nous contacter directement.
Q : Acceptez-vous OEM, ODM ?
A: bien sûr, et si nécessaire, nous pouvons ajouter votre logo sur les produits
Q : Qu'en est-il des conditions de paiement ?
A: nous acceptons T/T, L/C, Paypal, West Union et tout autre moyen si possible.
Q : Que diriez-vous du contrôle de qualité ?
A : Nous avons notre propre système de contrôle de qualité et nous avons également fait l'essai de SGS. Si nécessaire, nous pouvons prendre en charge l'inspection d'autres tiers.