Chambre à basse température pour essai d'impact Dwc
Vue d'ensemble Chambre à basse température pour essai d'impact DWC Description du produit Application La machine est con
Informations de base
Modèle NON. | DWC-40 |
Source d'énergie | AC220V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
Délai de livraison | 3 jours après avoir reçu le paiement |
Certificat | CE ISO |
Réfrigération à compresseur | Mode de réfrigération |
Éthanol ou autre liquide non congelé | Milieu de refroidissement |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 900× 505× 850mm |
Marque déposée | TVH |
Origine | Chine |
Code SH | 9024101000 |
Capacité de production | 800 ensembles par mois |
Description du produit
Chambre basse température pour essai d'impact DWC- Description du produit
Application
- normes:
- Caractéristiques:
2.2 Contrôlé par un instrument intelligent, une valeur de température de présentation numérique, une température de contrôle automatique, une heure et une alarme automatiques.
2.3 haute sécurité, réfrigération rapide, grand volume
- Paramètres du produit Spécifications principales :
Modèle | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Écart de température | +30~-40°C | +30~-60°C | +30~-80°C | +30~-100°C | |||
Précision du contrôle de la température | ±0,5° | ||||||
Vitesse de chute de température | +30°C~0°C 1,2°C/minute | +30°C~0°C 2°C/minute | +30°C~0°C 2°C/minute | +30°C~0°C 2°C/minute | |||
0°c~-20°C 0,8 °C/minute | 0°c~-20°C 1,5°C/minute | 0°c~-20°C 1,5°C/minute | 0°c~-20°C 1,5°C/minute | ||||
-20°C~-40°C 0,5 °C/minute | -20°C~-40°C 1.0°C/minute | -20°C~-60°C 1.0°C/minute | -20°C~-40°C 1.0°C/minute | ||||
-40°C~-60°C 0,7 °C/minute | -60°C~-80°C 0,7 °C/minute | -60°C~-100°C 0,7 °C/minute | |||||
Volume de la chambre froide | 150×505×240mm | ||||||
Dimensions | 900×505×850 millimètres | 900×505×850 millimètres | 900×505×850mm | 1500×1200×1200mm | |||
Matériau de la boîte | Jet d'acier | ||||||
Chargement du nombre d'échantillons | >60 | >60 | >60 | >200 | |||
Mode de réfrigération | Réfrigération à compresseur | ||||||
Milieu de refroidissement | Éthanol ou autre liquide non congelé |
Tina
Envoyez-nous