Raccords de tuyauterie en titane, raccord de tuyau en acier inoxydable
Raccords à bride de tuyauterie en titane, acier inoxydable, nickel
Informations de base
Modèle NON. | ETPFSS001 |
Mode de fabrication | Forger |
Forfait transport | Forfait Polywood |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | ÉLÉGANT |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000000 pièces/an |
Description du produit
Titane, acier inoxydable, raccords à bride de tuyauterie en nickel
Nous fournissons du titane,acier inoxydableou tuyaux en nickel, billes, vannes, coudes, réducteurs (petite/grosse tête), TOui-raccords, bride, ainsi que d'autres raccords de dérivation, capuchons de boîtier, douilles de tube en provenance de Chine.
- bride de tuyau intégrale,bride de tuyau en acier,bride filetée, bride à enfiler (SO); bride à souder enfichable,bride à souder à emboîture,bride à recouvrement (LJF),cou de soudagebride (WNF),bride aveugle, aveugle,bride d'orifice,bride de réduction,bride à coussinet,bride à moyeu libre,bride de plaque de soudage,collier de soudage,collier à souder,extrémité tronquée, tour,extrémité de tuyau rodée,bride de plaque lâche
- Coudes de 45°, 90°, 180° et toute flexion arbitraire en titane, nickel et autres alliages, alliages Hastelloy ainsi que d'autres métaux spéciaux.
- Tubes soudés DN80-DN1200 en titane, nickel et autres alliages, alliages Hastelloy ainsi que d'autres métaux spéciaux.
- Nous mettons en œuvre et nous nous référons aux normes techniques telles que GB12459-2000, GB13401-1990, HG3651-1999 et ASTM B363.
Raccords en titane
DN | Diamètre extérieur D (fin) | Dimensions (du centre à la fin) | Dimensions (centre à centre) | Dimensions (retour à la fin) | |||||
Coude 45° H | Coude 90° F | Coude 180° P | Coude 180° K | ||||||
Une série | Série B | Grand rayon | Grand rayon | Rayon court | Grand rayon | Rayon court | Grand rayon | Rayon court | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 48 | -- |
20 | 26,9 | 25 | 16 | 38 | -- | 76 | -- | 51 | -- |
25 | 33,7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76 | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 89 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 102 | -- | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 140 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 324 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 356 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406 | 426 | 253 | 610 | 405 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457,0 | 480 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508 | 530 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 560 | - | 347 | 838 | 560 | - | - | - | - |
600 | 610 | 630 | 380 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 990 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1120 | 1120 | 694 | 1676 | 1120 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1220 | - | - | - | - |
Bride en titane | |
Qualité matérielle | Gr1, Gr1, Gr2, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
Certificat | ISO9001:2008 BV |
Standard | ANSI B16.5, JIS B2220, DIN2627-2628, ASME, GB/T 9116, ASTM B16.5 |
taille | 1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
Classe de pression | PN0.25~32Mpa |
(DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 à PN250 | |
150 LB, 250 LB, 300 LB, 400 LB, 500 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB, 2500 LB | |
Technique | Forgé et usiné CNC |
taper | WNRF, SORF, aveugle, SW, PL |
Surface de bride | FF, RF, TG, RJ, etc. |
Produits d'application | utilisé dans les voitures, les lunettes, les équipements médicaux, l'électronique, les équipements pétrochimiques |
Avantage | 1. Longue durée de vie |
2. résistant à la corrosion | |
3. haute résistance et résistance à la traction. |
vanne ti, coude ti, raccord ti, bride ti, bride de tuyau intégrale, bride de tuyau en acier, bride filetée, bride à enfiler (SO); bride à souder à enfiler, bride à souder à emboîture, bride à recouvrement (LJF), bride à collerette à souder (WNF), bride aveugle, bride à orifice, bride de réduction, bride de type coussinet, bride à moyeu lâche, bride de plaque à souder, collier à souder, collier à souder, extrémité de bout, tour, extrémité de tuyau rodée, bride à plaque lâche, boule de titane ou de nickel, réducteur, raccords de branche, capuchon de boîtier, douille de tube, pompe Ti
Envoyez-nous