Chambre d'essai de stabilité de médecine d'incubateur de drogue de laboratoire de Biobase
Informations de base
Modèle NON. | BJPX-MS120A |
Service après-vente | Fourni |
garantie | 1 an |
Application | Industrie, école, hôpital, laboratoire |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | CE, ISO |
Structure | Bureau |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | Incubateur |
Nom du produit | Chambre d'essai de stabilité de médecine |
Poids brut | 138 kg |
Taille d'emballage (W*D*H) | 750*1080*1760mm |
Afficher | ACL de 7 pi |
Capacité | 120L |
Temp. Gamme | -20~65°c |
Plage de contrôle de l'humidité | 40 ~ 95% Rh (évaporation naturelle, pas d'humidificateur) |
Étagères | 2 pièces réglables |
Plage de temps | 1 ~ 99 heures chaque section |
Système de refrigération | 2 ensembles de compresseurs à décalage automatique, réfrigérant R134A |
Consommation | 2000W |
Source de courant | AC220V±10%, 50Hz/60Hz |
Taille de chambre (W*D*H) | 450*450*600mm |
Taille externe (L*P*H) | 600*930*1590mm |
Forfait transport | Caisse en bois ou emballage en carton |
spécification | 750*1080*1760mm |
Marque déposée | biobase |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Incubateur de médicaments de laboratoire Biobase Chambre d'essai de stabilité des médicaments
Caractéristiques de la chambre d'essai de stabilité des médicaments
* Contrôle précis et fiable de la température et de l'humidité PID.
* Fonction de réglage du temps de stérilisation
* Fonction de surveillance et de contrôle à distance
* 50 programmes prédéfinis pour l'application pharmaceutique.
Paramètres du produit
Modèle | BJPX-MS120A | BJPX-MS 288A | BJPX-MS 500A |
Afficher | ACL de 7 pi | ||
Capacité | 120L | 288L | 500L |
Temp. Gamme | -20~65°C | ||
Temp. Fluctuation | ± 0,5 °C | ||
Temp. Uniformité | ± 2 °C | ||
Plage de contrôle de l'humidité | 40 ~ 95 % HR (évaporation naturelle, pas d'humidificateur) | ||
Fluctuations d'humidité | ±3 % HR | ||
Éclairage | 4500 ± 500Lux, 4 niveaux réglables, éclairage 1 côté | ||
Étagères | 2 pièces réglables | ||
Plage de temps | 1 ~ 99 heures chaque section | ||
Système de refrigération | 2 ensembles de compresseur à changement automatique, réfrigérant R134a | ||
Consommation | 2000W | 2500W | 3000W |
Source de courant | AC220V±10%, 50HZ/60HZ | ||
Taille de chambre (W*D*H) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
Taille externe (L*P*H) | 600*930*1590mm | 750*1010*1770mm | 850*1210*1870mm |
Taille d'emballage (W*D*H) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940mm | 1000*1460*2050mm |
Poids brut | 138 kg | 168 kg | 250 kg |
Système de sécurité | Protection de la température de la chambre, protection contre les surintensités et les surpressions du compresseur, protection contre les pénuries d'eau, protection contre les surchauffes du réchauffeur, alarme sonore et lumineuse en cas d'anomalies. | ||
Facultatif | Système de désinfection UV |
Solution d'achat en une étape
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Après-vente et exposition
Commentaires des clients
Contacter Délia