Chambre d'essai de stabilité de médecine de Biobase Chine Bjpx-Ms120A pour le laboratoire
Informations de base
Modèle NON. | BJPX-MS120A |
Afficher | ACL de 7 pi |
Capacité | 122L |
Temp. Gamme | -20~65°c |
Temp. Fluctuation | ± 0.5°c |
Temp. Uniformité | ± 2°C |
Plage de contrôle de l'humidité | 40 ~ 95% Rh (évaporation naturelle, pas d'humidificateur) |
Fluctuations d'humidité | ±3% HR |
Étagères | 2 pièces réglables |
Plage de temps | 1 ~ 99 heures chaque section |
Système de refrigération | 2 ensembles de compresseurs à décalage automatique, réfrigérant R134A |
Source de courant | AC220V±10%, 50/60Hz |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 750*1080*1760mm |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 unités par mois |
Description du produit
Chambre d'essai de stabilité de médecineCet équipement fournit un environnement stable à long terme de température, d'humidité et d'éclairage pour l'évaluation de l'invalidation de la médecine de l'industrie pharmaceutique. Il est appliqué dans le test d'accélération de la médecine, le test de croissance, le test d'humidité élevée et le test d'éclairement élevé.
Caractéristiques:
* Contrôle précis et fiable de la température et de l'humidité PID.
* Fonction de réglage du temps de stérilisation
* Fonction de surveillance et de contrôle à distance
* 50 programmes prédéfinis pour l'application pharmaceutique.
* Port USB standard.
Modèle | BJPX-MS120A | BJPX-MS288A | BJPX-MS500A |
Afficher | ACL de 7 pi | ||
Capacité | 122L | 288L | 504L |
Temp. Gamme | -20~65°C | ||
Temp. Fluctuation | ± 0,5 °C | ||
Temp. Uniformité | ± 2 °C | ||
Plage de contrôle de l'humidité | 40 ~ 95 % HR (évaporation naturelle, pas d'humidificateur) | ||
Fluctuations d'humidité | ±3 % HR | ||
Éclairage | 4500 ± 500Lux, 4 niveaux réglables, éclairage 1 côté | ||
Étagères | 2 pièces réglables | ||
Plage de temps | 1 ~ 99 heures chaque section | ||
Système de refrigération | 2 ensembles de compresseur à changement automatique, réfrigérant R134a | ||
Consommation | 2100W | 26600W | 3500W |
Source de courant | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
Taille de chambre (W*D*H) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
Taille externe (L*P*H) | 600*950*1570mm | 750*1100*1770mm | 850*1300*1870mm |
Taille d'emballage (W*D*H) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940mm | 1000*1460*2050mm |
Poids brut | 138 kg | 168 kg | 250 kg |
Système de sécurité | Protection de la température de la chambre, protection contre les surintensités et les surpressions du compresseur, protection contre les pénuries d'eau, protection contre les surchauffes du réchauffeur, alarme sonore et lumineuse en cas d'anomalies. | ||
Facultatif | Système de désinfection UV |
Contacter Rita yu~
ventes[courriel protégé]