Barre de titane ASTM B348 Gr1
Article : barre de titane ASTM B348 Gr1, tige de titane ASTM B348 Gr1, barre ronde de titane ASTM B348 Gr1, barre de ti
Informations de base
Modèle NON. | Barre en titane ASTM B348 Gr1 |
Longueur | 1m, 2m, 3m, 6m, ou selon les besoins |
Forfait transport | Forfait navigable standard pour l'exportation, ou selon les besoins |
spécification | ASTM, JIS, DIN, et, Ks, gigaoctet, comme/Nzs |
Marque déposée | TG |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 000 tonnes/an |
Description du produit
Article: Barre en titane ASTM B348 Gr1, tige en titane ASTM B348 Gr1, barre ronde en titane ASTM B348 Gr1, barre en titane ASME SB348 Gr1Diamètre : 1-500 mm
Longueur : 1-12m, ou selon les besoins.
Exportation vers : Iran, Inde, Pérou, Arabie saoudite, Malaisie, Thaïlande, Corée, Canada, États-Unis, Brésil, Espagne, Hollande, Ukraine, Oman, Égypte, Italie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Chili, Viet Nam, Afrique du Sud, Chili, etc.
Notre barre en titane a la meilleure qualité avec le coût le plus bas et une livraison courte. Bienvenue à contacter pour plus de détails.
article | Barre de titane, tige de titane |
Standard | GB/T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91, etc. |
Diamètre | 1-500mm |
Longueur | 1-12 mètres |
Surface | Noir, polonais, brosse, ligne de cheveux, etc. |
Emballer | Emballage Standard d'exportation, par boîte en bois, ou selon les besoins |
Application | La barre de titane est principalement utilisée dans les machines et équipements, les équipements de galvanoplastie, les équipements médicaux et toutes sortes de pièces de précision et d'autres industries |
MOQ | 100Kg |
Exporter vers | Iran, inde, russie, espagne, egypte, corée, thaïlande, hollande, brésil, états-unis, arabie saoudite, Corée du Sud, Singapour, Indonésie, Koweït, Canada, Chili, Vietnam, etc. |
Contact | Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous sommes sûrs que votre demande et vos exigences recevront une attention rapide. |
Coordonnées:
Élément | Composition | |||||||||
Gr1 | Gr2 | gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | gr7 | gr9 | Gr11 | Gr12 | |
C % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
H% | ≤0,015 | ≤0,013 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0.05 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
Fe% | ≤0.20 | ≤0,25 | ≤0.30 | ≤0,50 | ≤0.40 | ≤0,50 | ≤0.30 | ≤0,25 | ≤0.20 | ≤0.30 |
N % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
0% | ≤0.18 | ≤0,25 | ≤0,35 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0,25 | ≤0.15 | ≤0.18 | ≤0,25 |
De% | équilibre | équilibre | équilibre | blanc | équilibre | équilibre | équilibre | équilibre | équilibre | équilibre |
Al% | / | / | / | / | 5.5-6.75 | 4.0-6.0 | / | / | / | / |
V % | / | / | / | / | 3.5-4.5 | / | / | / | / | / |
Envoyez-nous