Certificat CTI Casen Brand Air Evaporative Cross Current/Counter Flow Closed Circuit Type Steel Water Cooling Tower Price
Caractéristiques Dans la tour de refroidissement fermée, l'eau en circulation/le fluide de traitement est froid dans le
Informations de base
Modèle NON. | Parc industriel-1000 |
Manière de contact d'air | Fermé |
Forme de tour | Carré |
Niveau de bruit | Faible |
Champs d'application | Industriel |
Certificat | OIN, CE, GV, TUV |
Condition | Nouveau |
Produit | Tour de refroidissement à circuit fermé |
Certificat | CTI |
Taper | Type de contre-courant à tirage induit |
Enveloppe | Ss/Ulta-Galvanisé/Superdyma |
Bobine | Ss/cuivre rouge/HDG |
Ventilateur | Type de flux axial, sans entretien |
Pompe de pulvérisation | Faible hauteur de levage, grand débit |
Moteurs entraînés | Manière/Siemens/Chine Célèbre Marque |
Taux de dérive | Moins de 0,002 % |
Dimension | Convient au transport de conteneurs |
Entrée d'air | CPVC, type Evapco |
Éliminateur de dérive | PVC, Type Evapco |
Échelle et main courante | Disponible |
Bassin d'eau | Ss/Ulta-Galvanisé/Superdyma |
Contrôle du niveau d'eau de pulvérisation | Vanne à flotteur automatique/électrovanne Con |
Forfait transport | Récipient |
spécification | 100 tonnes |
Marque déposée | L'AFFAIRE |
Origine | Chine |
Code SH | 84198990 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Caractéristiques
Dans la tour de refroidissement fermée, l'eau en circulation/le fluide de traitement est froid dans le serpentin d'échange de chaleur, de sorte qu'il peut rester propre et sans contamination. Pour plus de détails sur les avantages, veuillez me contacter directement. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle | L*W*H(mm) | Ventilateur | Système de pompe à eau | ||
Puissance(kw) | Volume (m³/h) | Puissance(kw) | Débit d'eau (m³/h) | ||
Parc industriel-1300 | 3780*2200*3700 | 7.5*2 | 87000 | 3*1 | 120 |
Parc industriel-1400 | 3780*2200*3900 | 7.5*2 | 87000 | 3*1 | 120 |
Parc industriel-1500 | 4580*2200*3700 | 7.5*2 | 87000 | 3*1 | 150 |
Parc industriel-1600 | 4580*2200*3900 | 7.5*2 | 100000 | 3*1 | 150 |
Parc industriel-1700 | 4580*2200*3900 | 7.5*2 | 100000 | 4*1 | 180 |
Parc industriel-1800 | 5630*2200*3700 | 7.5*2 | 100000 | 4*1 | 180 |
FAQ
1, délai de livraison : 25 à 40 jours 2, type d'expédition : conteneur 20 "GP ou 40" HQ, travaux d'installation terminés au maximum en atelier3, paramètres requis, objectif d'utilisation, matériau du fluide de traitement d'entrée, température et débit du fluide d'entrée, température du fluide de sortie, température ambiante du bulbe humide et détails de l'alimentation locale
Produits connexes
Envoyez-nous