ASTM B348 Grade 1 Grade 2 Grade 5 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr6 Gr9 Gr11 Gr12 Gr16 Gr17 Gr25 Ta0 Ta1 Ta2 Ta5 Ta6 Ta7 Ta9 Ta10 Tb2 Tc1 Barre ronde en titane à usage médical
Shandong Xingmao Iron and Steel Co. Ltd, est située dans la province du Shandong en Chine, est spécialisée dans la produ
Informations de base
Modèle NON. | XM-2 |
Taper | Barres de titane |
Application | Industriel, Médical |
Technique | Laminé à chaud |
Grade | GR1 |
Forme | Rond |
Matériel | Série 200/300/400 |
MOQ | 1 tonne |
Forfait transport | Emballage navigable standard |
Marque déposée | BAOWU |
Origine | Chine |
Code SH | 7220900000 |
Description du produit
Nom | Barre et tige en titane | |||
Standard | ASTM B348, ASTM F136, ASTM F67, AMS4928, etc. | |||
Qualité matérielle | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr6 Gr9 Gr11 Gr12 Gr16 Gr17 Gr25 TA0 TA1 TA2 TA5 TA6 TA7 TA9 TA10 TB2 TC1 TC2 TC3 TC4 | |||
Longueur | ≤1400mm, personnalisable | |||
Taille(mm) | Diamètre 3-508mm personnalisable | |||
Forme de section | Rond / Carré | |||
Surface | Décapage, recuit, polissage, brillant. | |||
Fonctionnalité | 1. Faible densité et haute résistance | |||
Test | Test de squash, test étendu, test de pression d'eau, test de pourriture des cristaux, traitement thermique, CND |
Envoyez-nous