Tube en titane ASTM B338 pour centrales électriques
Informations de base
Modèle NON. | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Taper | Tuyaux en titane |
Application | Industriel, Médical |
Technique | Laminé à froid |
Grade | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, |
Forme | Rond |
Gamme de taille | OD 3mm-110mm |
Gamme d'épaisseur | 0.2mm-5.5mm |
Plage de longueur | 500mm-6000mm |
Surface | Décapage Polissage |
Norme 1 | Tube en titane ASTM B338 |
Norme 2 | GB/T 3625 |
1re année | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
2e année | Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Tc4, Ta9, Ta18, Ta10 |
Former | Barre ronde |
Forfait transport | Mousse PE et caisses en bois |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 8108904090 |
Capacité de production | 4500 tonnes par an |
Description du produit
État de production du tube en alliage de titane :
Condition de travail à chaud (R)Condition de travail à froid (Y)État de recuit (M)Procédé de fabrication de tubes en alliage de titane : Forgeage à chaudConstruction de châssis d'avions, pièces mobiles de moteurs et d'hélices d'avions, fuselage d'ordinateurs portables, fabrication d'armures, sculptures et bâtiments de soutien, extraction de pétrole, etc.
Titane barre/tige Composition chimique
Grade | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pennsylvanie | mois | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Équilibre |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Équilibre |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Équilibre |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Équilibre |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Équilibre |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Équilibre |
Résistance à la traction
Grade | Résistance à la traction (Min) | Limite d'élasticité (Min) | Élongation(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | dix |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Spécification de produit
Bar | Plaque | Feuille | Tuyau | Lingot | Fil | |
Diamètre | 4-200mm | 2-268mm | 300/380/460mm | 0.1-8mm | ||
Épaisseur | 4mm-60mm | 0.01mm-4mm | ||||
Largeur | 300mm-1500mm | 500mm-1560mm | ||||
Longueur | 1000-4000mm | 1000-6000mm | 1000-6000mm | 1000-8000mm | 1400mm, 1800mm | |
Diamètre extérieur | 10- 273mm | |||||
Épaisseur du mur | 0.5-16mm | |||||
Matériel | Titane pur et alliage de titane |
Pourquoi nous choisir?
- Engagé dans le commerce d'importation et d'exportation depuis vingt ans
- Les produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions au pays et à l'étranger
- Entreprise avec un grand crédit et plusieurs ensembles de machines et d'équipements
- Prix compétitif, système de contrôle de qualité strict et livraison à temps
- Nous avons notre propre usine pour faciliter notre approvisionnement
Image :
À propos de nous
Shenyang Bona Titanium Technology est située à Shenyang, en Chine. Nous sommes le fabricant de non-ferreux.
Nous avons une forte force technique et un équipement complet, d'excellents produits, l'équipement complet et des tests standardisés pour assurer la fiabilité de la qualité et de la stabilité du produit. Nos principaux produits comprennent les alliages de titane et de titane, les alliages de nickel et de nickel, les alliages de zirconium et de zirconium, les produits courants tels que tige/barre, plaque/feuille, fil, tube/tuyau. Les autres comme les tés, les fixations, les pièces moulées, les pièces d'usinage, les pièces forgées, ainsi que d'autres produits fabriqués selon les exigences du client. Nous disposons d'un stock important de barres, plaques, morceaux de titane et de matériaux plats laminés ou forgés. Nous offrons notre meilleur prix et notre meilleur service à nos clients du monde entier. Veuillez nous donner à tous les deux l'occasion de coopérer l'un avec l'autre